METAL 교정 | 480 | 금속 교정장치 |
Ceramic 교정 | 600 | 가장 일반적인 치아색과 비슷한 교정장치 |
상/하악 부분교정 | 300 | 교정이 필요한 부분만 하는 부분 교정 |
Flash free | 580 | 세라믹 장치보다 더 심미적인 교정장치 |
Clippy-C(클리피씨) | 650 | 자가 결찰이 가능하여 교정기간을 단축할 수 있는 장치 |
Damon Clear(데이몬 클리어) | 700 | 자가 결찰이 가능한 심미적인 교정장치 |
인비절라인 | 850 | 눈에 잘 보이지 않는 투명틀을 이용한 3D 입체 교정장치 |
콤비(상악-설측, 하악-Ceramic) | 760 | 위는 안쪽으로 안보이게, 아래는 바깥쪽으로 하는 교정장치 |
설측 교정(상/하악 설측장치) | 860 | 위 아래 모두 안쪽으로 하는 교정장치 |
- 교정 정밀 진단 | 10 | |
- 발치 | 상단 교정비에 포함 | |
- 미니스크류 | ||
- 유지장치(상하 장치) | Fixed, WAR, Clear | |
기타장치(ABP, TPA, expander, 혀장치) | 30~50 | |
항목 | 비용(만원) | 설명 |
---|
※ 투명교정은 교정 스텝에 따라 비용이 낮아질 수 있고 미세 교합 조정을 위해서 세라믹 브라켓 추가시 별도 비용이 발생 될수도 있습니다.
오스템, 덴티움 임플란트 (개당) | 120 | 무절개 임플란트 |
치조골이식 (부위당) | 20~100 | 환자의 잇몸뼈 상태에 따라 다름 |
임플란트(지르코니아) | 150 | 상부 보철물 지르코니아 |
항목 | 비용(만원) | 설명 |
---|
세라믹 인레이 | 30 | 세라믹을 이용한 가벼운 충치치료 |
세라믹 온레이 | 35 | 세라믹을 이용한 비교적 큰 부위 충치치료 |
세라믹 크라운 | 60 | 치아색 나는 세라믹으로 완전하게 씌우는 치료입니다. |
PFM 크라운 | 45 | 안쪽은 메탈, 바깥쪽은 사기로 씌우는 치료입니다. |
지르코니아 크라운 | 60 | 인공다이아몬드 소재로 치아색이며 깨지지 않습니다. |
세라네이트 | 60(vat 별도) | 불필요한 치아 삭제를 하지 않는 심미보철 치료입니다. |
코어 추가시 | 10 | 빈공간을 채워주는 치료입니다. |
포스트 추가시 | 15 | 치아의 기둥을 심는 치료입니다. |
구치부 레진 | 12 | 레진을 이용한 가벼운 충치치료 |
구치부 레진(치아우식) 면, pit 2면 | 20 | 레진을 이용한 가벼운 충치치료 |
치간 레진 : 면당 | 15 | 레진을 이용한 치아 사이 홈 메꾸기 |
C.A 레진 | 10 | 치아와 잇몸 경계면 홈 메꾸기 |
치아미백 (1Day) | 35(vat 별도) | 하루에 끝나는 광선 미백 |
치아미백 (콤비) | 50(vat 별도) | 광선미백 2회 + 자가미백 |
스케일링(비보험) | 5 | 치석 제거 |
항목 | 비용(만원) | 설명 |
---|
일반진단서 | 20,000 | 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성 |
후유장애진단서 | 100,000 | 질병, 부상 등이 원인이 되어 신체에 발생한 장애로, 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단되는 경우 작성 |
병무용 진단서 | 20,000 | 군복무 등을 위해 진찰하거나 검사한 결과를 작성 |
진료확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재 |
상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | 질병의 원인이 상해인 경우 |
상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | |
향후 진료비 추정서 (1,000만원 미만) | 50,000 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 예상되는 진료비 기록 |
향후 진료비 추정서 (1,000만원 이상) | 100,000 | |
진료기록 사본 1매당 (1~5매까지) | 1,000 | 진료기록부 등을 복사하는 경우 |
진료기록 사본 1매당 (6매 이상부터) | 100 | |
진료기록 영상 (필름) | 5,000 | 방사선영상, CT 등 영상 자료를 필름을 이용하여 복사하는 경우 |
진료기록 영상 (CD) | 10,000 | 영상진단, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료를 CD, DVD를 이용하여 복사하는 경우 |
진료기록 영상 (DVD) | 20,000 | |
제 증명서 사본 | 1,000 | 기존의 제 증명서를 복사(재발급)하는 경우 |
항목 | 비용(원) | 설명 |
---|
※ 등기 발송 시, 서류 용량에 따라 2천원~3천원 정도 추가비용이 발생할 수 있습니다.